Terminy ferii zimowych w roku 2013
| dolnośląskie | 28 stycznia - 10 lutego 2013 r. | ||||||
| kujawsko-pomorskie | 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. | ||||||
| lubelskie | 11 lutego - 24 lutego 2013 r. | ||||||
| lubuskie | 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. | ||||||
| łódzkie | 11 lutego - 24 lutego 2013 r. | ||||||
| małopolskie | 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. | ||||||
| mazowieckie | 28 stycznia - 10 lutego 2013 r. | ||||||
| opolskie | 28 stycznia - 10 lutego 2013 r. | ||||||
| podkarpackie | 11 lutego - 24 lutego 2013 r. | ||||||
| podlaskie | 21 stycznia - 3 lutego 2013 r. | ||||||
| pomorskie | 11 lutego - 24 lutego 2013 r. | ||||||
| śląskie | 11 lutego - 24 lutego 2013 r. | ||||||
| świętokrzyskie | 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. | ||||||
| zachodniopomorskie | 28 stycznia - 10 lutego 2013 r. | ||||||
| warmińsko-mazurskie | 21 stycznia - 3 lutego 2013 r. | ||||||
| wielkopolskie | 14 stycznia - 27 stycznia 2013 r. |
Komentarze
Prześlij komentarz