Standardy rozdzielczości ekranów
| Standardy dla komputerów | Rozdzielczość (proporcje) |
|---|---|
| QVGA | 320×240 (4:3) |
| HVGA | 480×320 (3:2) |
| VGA | 640×480 (4:3) |
| WVGA | 800×480 (5:3) |
| SVGA | 800×600 (4:3) |
| XGA | 1024×768 (4:3) |
| HDTV 720p | 1280×720 (16:9) |
| HDTV | 1366×768 (16:9) |
| WXGA | 1280×800 (16:10) |
| WXGA+ | 1440×900 (16:10) |
| SXGA | 1280×1024 (5:4) |
| WSXGA | 1600×1024 (16:10) |
| SXGA+ | 1400×1050 (4:3) |
| WSVGA | 1024×600 (16:9) |
| WSXGA+ | 1680×1050 (16:10) |
| UXGA | 1600×1200 (4:3) |
| HD+ | 1600×900 (16:9) |
| HDTV 1080p | 1920×1080 (16:9) |
| WUXGA | 1920×1200 (16:10) |
| QWXGA | 2048×1152 (16:9) |
| QXGA | 2048×1536 (4:3) |
| WQHD | 2560×1440 |
| WQXGA | 2560×1600 (16:10) |
| QSXGA | 2560×2048 (5:4) |
| Zastosowania Profesjonalne | Rozdzielczość |
| 2K | 2048×1152 (16:9) |
| 2K | 2048×1024 (2:1) |
| 3K | 3072×1728 (16:9) |
| 3K | 3072×1536 (2:1) |
| 4K | 4096×2304 (16:9) |
| 4K | 4096×2048 (2:1) |
| 8K | 8192×4608 (16:9) |
| 8K | 8192×4096 (2:1) |
| Standardy telewizji analogowej | Rozdzielczość |
| PAL | 720×576 |
| PAL VHS | 360×576 (przybliżona) |
| NTSC | 640×482 |
| NTSC VHS | 320×482 (przybliżona) |
| Standardy telewizji cyfrowej | Rozdzielczość |
| NTSC (preferowany format) | 648×486 |
| D-1 NTSC | 720×486 |
| D-1 NTSC (piksele kwadratowe) | 720×540 |
| PAL | 720×486 |
| D-1 PAL | 720×576 |
| D-1 PAL (piksele kwadratowe) | 768×576 |
| HDTV 720p | 1280×720 |
| HDTV 1080i/1080p | 1920×1080 |
| UHDTV (w przyszłości) | 7680×4320 |
| Standardy dla filmu cyfrowego | Rozdzielczość |
| Blu-ray | 1280×720 i 1920×1080 |
| DVD | 720×576 i 720×480 |
szukane frazy dzieki którym trafiłeś na ten artykuł: rozdzielczości ekranów, rozdzielczości ekranów, telewizorów, przekątna, proporcje ekranu, standardy rozdzielczości, hdtv, 1080p, 720p, filmów dvd, standardy telewizji cyfrowej, standardowe, laptopów, 1920x1080, ekranów, |
Komentarze
Prześlij komentarz